MOQ: | 100KGS |
Prijs: | 2.15 USD/KG |
Standaardverpakking: | Verpakking voor uitvoer |
Leveringstermijn: | 7 dagen |
Betaalmethode: | L/C, T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 50000 KGS |
Warmgewalst SUS304 roestvrij staal hoekstaaf 1.4301 SS304 50*50*5MM gelijkhoekstaaf
Producten | Hoek van roestvrij staal |
Materiaal | 200,300roestvrij staal van de serie 400 |
Modelnummer | 304,304L,316L,316Ti,309S,310S,321,321H,314,2205,2507,600,631800H,825,901,903,904L,1.4529,317,317LN,347H, 348H,253MA,254SMO,25-6MOS, 32760, 440A, 440B, 440C, GH3030, GH3039, C276, HC-276, Hastelloy, 724L,725LN enzovoort |
Standaard | GB ASTM, JIS, SUS, DIN, EN enz. |
Lange | 1~12m of op aanvraag |
Breedte | 25-125 mm of op aanvraag |
Type | gelijk en ongelijk |
Technologie | Warm gewalst, koud gewalst |
Toepassing van het product | Mechanical & Manufacturing, staalbouw, scheepsbouw, bruggenbouw, chassis van auto's. |
Proefproef | Gratis verstrekt |
Verpakkingsbescherming | 1. waterdicht papier |
2- Standaard export zeewaardig pakket + houten pallet of zoals vereist. | |
Prijspost | FOB,CIF,DDU,FCA,EXW,etc. |
Leveringstermijn | Vinnige levering, 7-15 dagen na storting, of volgens de bestelhoeveelheid |
Gelijke hoek ((A*T) | |||||
Grootte (mm) | Theoretisch gewicht (kg/m) | Grootte (mm) | Theoretisch gewicht (kg/m) | Grootte (mm) | Theoretisch gewicht (kg/m) |
25*3 | 1.124 | 75*7 | 7.976 | 110*14 | 22.809 |
25*4 | 1.459 | 75*8 | 9.03 | 125*8 | 15.504 |
30*3 | 1.373 | 75*10 | 11.089 | 125*10 | 19.133 |
30*4 | 1.786 | 80*6 | 7.376 | 125*12 | 22.696 |
40*3 | 1852 | 80*7 | 8.525 | 125*14 | 26.193 |
40*4 | 2.422 | 80*8 | 9.658 | 140*10 | 21.488 |
40*5 | 2.976 | 80*10 | 11.874 | 140*12 | 25.522 |
50*4 | 3.059 | 90*6 | 8.35 | 140*14 | 2949 |
50*5 | 3.77 | 90*7 | 9658 | 140*16 | 35.393 |
50*6 | 4.465 | 90*8 | 10.946 | 160 tot 10 | 24.729 |
60*5 | 452 | 90*10 | 13.476 | 160*12 | 29.391 |
60*6 | 5.42 | 90*12 | 15.94 | 160*14 | 33.987 |
63*5 | 4822 | 100*6 | 9366 | 160*16 | 38.518 |
63*6 | 5.721 | 100*7 | 10.83 | 180*12 | 33.159 |
63*8 | 7.469 | 100*8 | 12.276 | 180*14 | 38.518 |
63*10 | 9.151 | 100*10 | 15.12 | 180*16 | 43.542 |
70*5 | 5.397 | 100*12 | 20.611 | 180*18 | 48.634 |
70*6 | 6.406 | 100*16 | 23.257 | 200*14 | 42.894 |
70*7 | 7.398 | 110*7 | 11.928 | 200*16 | 48.68 |
70*8 | 8.373 | 110*8 | 13.532 | 200*18 | 54.401 |
75*5 | 5.818 | 110*10 | 16.69 | 200 tot 20 | 60.056 |
75*6 | 6.905 | 110*12 | 19.782 |
Gelijke hoek ((A*T) | |||||
Grootte (mm) | Theoretisch gewicht (kg/m) | Grootte (mm) | Theoretisch gewicht (kg/m) | Grootte (mm) | Theoretisch gewicht (kg/m) |
25*3 | 1.124 | 75*7 | 7.976 | 110*14 | 22.809 |
25*4 | 1.459 | 75*8 | 9.03 | 125*8 | 15.504 |
30*3 | 1.373 | 75*10 | 11.089 | 125*10 | 19.133 |
30*4 | 1.786 | 80*6 | 7.376 | 125*12 | 22.696 |
40*3 | 1852 | 80*7 | 8.525 | 125*14 | 26.193 |
40*4 | 2.422 | 80*8 | 9.658 | 140*10 | 21.488 |
40*5 | 2.976 | 80*10 | 11.874 | 140*12 | 25.522 |
50*4 | 3.059 | 90*6 | 8.35 | 140*14 | 2949 |
50*5 | 3.77 | 90*7 | 9658 | 140*16 | 35.393 |
50*6 | 4.465 | 90*8 | 10.946 | 160 tot 10 | 24.729 |
60*5 | 452 | 90*10 | 13.476 | 160*12 | 29.391 |
60*6 | 5.42 | 90*12 | 15.94 | 160*14 | 33.987 |
63*5 | 4822 | 100*6 | 9366 | 160*16 | 38.518 |
63*6 | 5.721 | 100*7 | 10.83 | 180*12 | 33.159 |
63*8 | 7.469 | 100*8 | 12.276 | 180*14 | 38.518 |
63*10 | 9.151 | 100*10 | 15.12 | 180*16 | 43.542 |
70*5 | 5.397 | 100*12 | 20.611 | 180*18 | 48.634 |
70*6 | 6.406 | 100*16 | 23.257 | 200*14 | 42.894 |
70*7 | 7.398 | 110*7 | 11.928 | 200*16 | 48.68 |
70*8 | 8.373 | 110*8 | 13.532 | 200*18 | 54.401 |
75*5 | 5.818 | 110*10 | 16.69 | 200 tot 20 | 60.056 |
75*6 | 6.905 | 110*12 | 19.782 |
MOQ: | 100KGS |
Prijs: | 2.15 USD/KG |
Standaardverpakking: | Verpakking voor uitvoer |
Leveringstermijn: | 7 dagen |
Betaalmethode: | L/C, T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 50000 KGS |
Warmgewalst SUS304 roestvrij staal hoekstaaf 1.4301 SS304 50*50*5MM gelijkhoekstaaf
Producten | Hoek van roestvrij staal |
Materiaal | 200,300roestvrij staal van de serie 400 |
Modelnummer | 304,304L,316L,316Ti,309S,310S,321,321H,314,2205,2507,600,631800H,825,901,903,904L,1.4529,317,317LN,347H, 348H,253MA,254SMO,25-6MOS, 32760, 440A, 440B, 440C, GH3030, GH3039, C276, HC-276, Hastelloy, 724L,725LN enzovoort |
Standaard | GB ASTM, JIS, SUS, DIN, EN enz. |
Lange | 1~12m of op aanvraag |
Breedte | 25-125 mm of op aanvraag |
Type | gelijk en ongelijk |
Technologie | Warm gewalst, koud gewalst |
Toepassing van het product | Mechanical & Manufacturing, staalbouw, scheepsbouw, bruggenbouw, chassis van auto's. |
Proefproef | Gratis verstrekt |
Verpakkingsbescherming | 1. waterdicht papier |
2- Standaard export zeewaardig pakket + houten pallet of zoals vereist. | |
Prijspost | FOB,CIF,DDU,FCA,EXW,etc. |
Leveringstermijn | Vinnige levering, 7-15 dagen na storting, of volgens de bestelhoeveelheid |
Gelijke hoek ((A*T) | |||||
Grootte (mm) | Theoretisch gewicht (kg/m) | Grootte (mm) | Theoretisch gewicht (kg/m) | Grootte (mm) | Theoretisch gewicht (kg/m) |
25*3 | 1.124 | 75*7 | 7.976 | 110*14 | 22.809 |
25*4 | 1.459 | 75*8 | 9.03 | 125*8 | 15.504 |
30*3 | 1.373 | 75*10 | 11.089 | 125*10 | 19.133 |
30*4 | 1.786 | 80*6 | 7.376 | 125*12 | 22.696 |
40*3 | 1852 | 80*7 | 8.525 | 125*14 | 26.193 |
40*4 | 2.422 | 80*8 | 9.658 | 140*10 | 21.488 |
40*5 | 2.976 | 80*10 | 11.874 | 140*12 | 25.522 |
50*4 | 3.059 | 90*6 | 8.35 | 140*14 | 2949 |
50*5 | 3.77 | 90*7 | 9658 | 140*16 | 35.393 |
50*6 | 4.465 | 90*8 | 10.946 | 160 tot 10 | 24.729 |
60*5 | 452 | 90*10 | 13.476 | 160*12 | 29.391 |
60*6 | 5.42 | 90*12 | 15.94 | 160*14 | 33.987 |
63*5 | 4822 | 100*6 | 9366 | 160*16 | 38.518 |
63*6 | 5.721 | 100*7 | 10.83 | 180*12 | 33.159 |
63*8 | 7.469 | 100*8 | 12.276 | 180*14 | 38.518 |
63*10 | 9.151 | 100*10 | 15.12 | 180*16 | 43.542 |
70*5 | 5.397 | 100*12 | 20.611 | 180*18 | 48.634 |
70*6 | 6.406 | 100*16 | 23.257 | 200*14 | 42.894 |
70*7 | 7.398 | 110*7 | 11.928 | 200*16 | 48.68 |
70*8 | 8.373 | 110*8 | 13.532 | 200*18 | 54.401 |
75*5 | 5.818 | 110*10 | 16.69 | 200 tot 20 | 60.056 |
75*6 | 6.905 | 110*12 | 19.782 |
Gelijke hoek ((A*T) | |||||
Grootte (mm) | Theoretisch gewicht (kg/m) | Grootte (mm) | Theoretisch gewicht (kg/m) | Grootte (mm) | Theoretisch gewicht (kg/m) |
25*3 | 1.124 | 75*7 | 7.976 | 110*14 | 22.809 |
25*4 | 1.459 | 75*8 | 9.03 | 125*8 | 15.504 |
30*3 | 1.373 | 75*10 | 11.089 | 125*10 | 19.133 |
30*4 | 1.786 | 80*6 | 7.376 | 125*12 | 22.696 |
40*3 | 1852 | 80*7 | 8.525 | 125*14 | 26.193 |
40*4 | 2.422 | 80*8 | 9.658 | 140*10 | 21.488 |
40*5 | 2.976 | 80*10 | 11.874 | 140*12 | 25.522 |
50*4 | 3.059 | 90*6 | 8.35 | 140*14 | 2949 |
50*5 | 3.77 | 90*7 | 9658 | 140*16 | 35.393 |
50*6 | 4.465 | 90*8 | 10.946 | 160 tot 10 | 24.729 |
60*5 | 452 | 90*10 | 13.476 | 160*12 | 29.391 |
60*6 | 5.42 | 90*12 | 15.94 | 160*14 | 33.987 |
63*5 | 4822 | 100*6 | 9366 | 160*16 | 38.518 |
63*6 | 5.721 | 100*7 | 10.83 | 180*12 | 33.159 |
63*8 | 7.469 | 100*8 | 12.276 | 180*14 | 38.518 |
63*10 | 9.151 | 100*10 | 15.12 | 180*16 | 43.542 |
70*5 | 5.397 | 100*12 | 20.611 | 180*18 | 48.634 |
70*6 | 6.406 | 100*16 | 23.257 | 200*14 | 42.894 |
70*7 | 7.398 | 110*7 | 11.928 | 200*16 | 48.68 |
70*8 | 8.373 | 110*8 | 13.532 | 200*18 | 54.401 |
75*5 | 5.818 | 110*10 | 16.69 | 200 tot 20 | 60.056 |
75*6 | 6.905 | 110*12 | 19.782 |