MOQ: | 100KGS |
Prijs: | 5.15 USD/KG |
Standaardverpakking: | Verpakking voor uitvoer |
Leveringstermijn: | 7 dagen |
Betaalmethode: | L/C, T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 50000 KGS |
Beschrijving | 310s Stalen hoekstaaf, roestvrij staal, hoekstaaf | |
Normen | ASTM, AISI, SUS, JIS, DIN, EN, BS, GB | |
Chemische producten Samenstelling |
C ≤ 0.08, Mn≤ 2.00, Si ≤ 1.00, P≤ 0.045, S≤ 0.030, Cr24.00~26.00, Ni19.00~22 | |
Type | Bar met gelijke hoek | |
Oppervlakte | Gekauwd, Bright. | |
Specificatie | grootte | 20 mm*20 mm~300 mm*300 mm |
Lange | 6m, 5.8m, 3m of als uw vereiste | |
Dikte | 2.5 mm~30 mm | |
Handel Voorwaarden |
Prijs Termijn |
EX-Work, FOB, CFR, CIF |
Betaling Termijn |
T/T, L/C, Western Union | |
Pakket | Export standaardpakket als houten doos, gebundeld, PVC | |
Leveringstermijn | Normaal gesproken volgens de orderhoeveelheid | |
Toepassing | Roestvrij staal staaf is van toepassing op aardolie, chemische industrie, bouw, machines, elektriciteit, ketel, hoogtemperatuurbestendig, laagtemperatuurbestendig, corrosiebestendig |
|
Contactpersonen | Als u vragen heeft, aarzel dan niet om contact met mij op te nemen. |
MOQ: | 100KGS |
Prijs: | 5.15 USD/KG |
Standaardverpakking: | Verpakking voor uitvoer |
Leveringstermijn: | 7 dagen |
Betaalmethode: | L/C, T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 50000 KGS |
Beschrijving | 310s Stalen hoekstaaf, roestvrij staal, hoekstaaf | |
Normen | ASTM, AISI, SUS, JIS, DIN, EN, BS, GB | |
Chemische producten Samenstelling |
C ≤ 0.08, Mn≤ 2.00, Si ≤ 1.00, P≤ 0.045, S≤ 0.030, Cr24.00~26.00, Ni19.00~22 | |
Type | Bar met gelijke hoek | |
Oppervlakte | Gekauwd, Bright. | |
Specificatie | grootte | 20 mm*20 mm~300 mm*300 mm |
Lange | 6m, 5.8m, 3m of als uw vereiste | |
Dikte | 2.5 mm~30 mm | |
Handel Voorwaarden |
Prijs Termijn |
EX-Work, FOB, CFR, CIF |
Betaling Termijn |
T/T, L/C, Western Union | |
Pakket | Export standaardpakket als houten doos, gebundeld, PVC | |
Leveringstermijn | Normaal gesproken volgens de orderhoeveelheid | |
Toepassing | Roestvrij staal staaf is van toepassing op aardolie, chemische industrie, bouw, machines, elektriciteit, ketel, hoogtemperatuurbestendig, laagtemperatuurbestendig, corrosiebestendig |
|
Contactpersonen | Als u vragen heeft, aarzel dan niet om contact met mij op te nemen. |