MOQ: | 1 TON |
Prijs: | 2.15 USD/KG |
Standaardverpakking: | Zeewaardig Pakket |
Leveringstermijn: | 20 werkdagen |
Betaalmethode: | T/T, L/C |
Toeleveringskapaciteit: | 2.000 ton/maand |
Warmgewalste ASTM 431 SUS431 14Cr17Ni2 DIN1.4057 roestvrijstalen plaat 6-100 mm
Vastgoed | Waarde |
---|---|
Elektrische weerstand | 70° Ohm (circa mil./ft.) |
Elasticiteitsmodule | 29.0 x 10^3 |
Dichtheid | 0.2800 lb/inch3 |
Elementen | Min. | Maximaal |
---|---|---|
C | - | 0.20 |
Cr | 15.00 | 17.00 |
Fe | - | Gewicht |
Deeltjes | - | 1.00 |
Ni | 1.25 | 2.50 |
P | - | 0.040 |
S | - | 0.030 |
- Jawel. | - | 1.00 |
Graad 431, type 431, Inox 431, AISI 431, SUS 431, 1.4057, UNS S43100, Acero 431.
MOQ: | 1 TON |
Prijs: | 2.15 USD/KG |
Standaardverpakking: | Zeewaardig Pakket |
Leveringstermijn: | 20 werkdagen |
Betaalmethode: | T/T, L/C |
Toeleveringskapaciteit: | 2.000 ton/maand |
Warmgewalste ASTM 431 SUS431 14Cr17Ni2 DIN1.4057 roestvrijstalen plaat 6-100 mm
Vastgoed | Waarde |
---|---|
Elektrische weerstand | 70° Ohm (circa mil./ft.) |
Elasticiteitsmodule | 29.0 x 10^3 |
Dichtheid | 0.2800 lb/inch3 |
Elementen | Min. | Maximaal |
---|---|---|
C | - | 0.20 |
Cr | 15.00 | 17.00 |
Fe | - | Gewicht |
Deeltjes | - | 1.00 |
Ni | 1.25 | 2.50 |
P | - | 0.040 |
S | - | 0.030 |
- Jawel. | - | 1.00 |
Graad 431, type 431, Inox 431, AISI 431, SUS 431, 1.4057, UNS S43100, Acero 431.