MOQ: | 100KGS |
Prijs: | 10.5 USD/KG |
Standaardverpakking: | Houten doos |
Leveringstermijn: | 7 dagen |
Betaalmethode: | L/C, T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 50000 KGS |
99.99% puur C11000 koper ronde staaf OD 300 mm rode koperstaaf
Artikel 1 | Koper/koper ronde/vlakke/ zeshoekige staaf/staaf | ||||
Standaard | JIS3250-2006, EN12163-98, GB/T4423-2007, ASTM B150M-03, ASTM B98M-03, | ||||
ASTM B151M-05,ASTM B453,ASTM B121,ASTM B124,ASTM B21, enz. | |||||
Materiaal | De in artikel 4, lid 1, onder a), van Verordening (EU) nr. 575/2013 bedoelde blootstellingen zijn opgenomen in de categorieën die in artikel 4, lid 1, onder a), van Verordening (EU) nr. 575/2013 vallen. | ||||
C0010 tot en met C0010 | |||||
C040500,C040800,C040850,C040860,C041100,C041500,C042200,C0422500,C043000,C03400,C044500,C046400,C046500 | |||||
De in artikel 4, lid 1, onder a), van Verordening (EU) nr. 575/2013 bedoelde blootstellingen worden in de collectieve blootstellingen opgenomen die niet in de collectieve blootstellingen vallen. | |||||
C70250,C70600,C70620,C71500,C71520,C72200,C72500,C73500,C74000,C74500,C75200,C76200,C77000,etc. | |||||
H59,62De in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 vermelde gegevens moeten worden verzameld in een van de volgende columns: | |||||
Diameter | 1 mm tot 800 mm of indien vereist | ||||
Lange | 1 meter tot 12 meter of als je dat nodig hebt. | ||||
Hardheid | O,1/2H,3/4H,H,EH,SH,etc. | ||||
Oppervlakte | molen, gepolijst, spiegel, borstel, haarlijn, zandblaas, antiek, enz. | ||||
Betalingsduur | TT, 30% aanbetaling. Het saldo voor de verzending. | ||||
MOQ | 500 kg | ||||
Pakket | Standaard exportpakket, pak voor alle soorten transport, of zoals vereist. | ||||
Grootte van de container | 20ft GP:5898mm ((Lengte) x2352mm ((Breedte) x2393mm ((Hoogte) | ||||
40ft GP:12032mm ((Lengte) x2352mm ((Breedte) x2393mm ((Hoogte) | |||||
40ft HC:12032mm ((Lang) x2352mm ((Breedte) x2698mm ((Hoogte) |
1Wat is je voordeel?
A: Eerlijk zakendoen met concurrerende prijzen en professionele dienstverlening bij exportprocessen.
MOQ: | 100KGS |
Prijs: | 10.5 USD/KG |
Standaardverpakking: | Houten doos |
Leveringstermijn: | 7 dagen |
Betaalmethode: | L/C, T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 50000 KGS |
99.99% puur C11000 koper ronde staaf OD 300 mm rode koperstaaf
Artikel 1 | Koper/koper ronde/vlakke/ zeshoekige staaf/staaf | ||||
Standaard | JIS3250-2006, EN12163-98, GB/T4423-2007, ASTM B150M-03, ASTM B98M-03, | ||||
ASTM B151M-05,ASTM B453,ASTM B121,ASTM B124,ASTM B21, enz. | |||||
Materiaal | De in artikel 4, lid 1, onder a), van Verordening (EU) nr. 575/2013 bedoelde blootstellingen zijn opgenomen in de categorieën die in artikel 4, lid 1, onder a), van Verordening (EU) nr. 575/2013 vallen. | ||||
C0010 tot en met C0010 | |||||
C040500,C040800,C040850,C040860,C041100,C041500,C042200,C0422500,C043000,C03400,C044500,C046400,C046500 | |||||
De in artikel 4, lid 1, onder a), van Verordening (EU) nr. 575/2013 bedoelde blootstellingen worden in de collectieve blootstellingen opgenomen die niet in de collectieve blootstellingen vallen. | |||||
C70250,C70600,C70620,C71500,C71520,C72200,C72500,C73500,C74000,C74500,C75200,C76200,C77000,etc. | |||||
H59,62De in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 vermelde gegevens moeten worden verzameld in een van de volgende columns: | |||||
Diameter | 1 mm tot 800 mm of indien vereist | ||||
Lange | 1 meter tot 12 meter of als je dat nodig hebt. | ||||
Hardheid | O,1/2H,3/4H,H,EH,SH,etc. | ||||
Oppervlakte | molen, gepolijst, spiegel, borstel, haarlijn, zandblaas, antiek, enz. | ||||
Betalingsduur | TT, 30% aanbetaling. Het saldo voor de verzending. | ||||
MOQ | 500 kg | ||||
Pakket | Standaard exportpakket, pak voor alle soorten transport, of zoals vereist. | ||||
Grootte van de container | 20ft GP:5898mm ((Lengte) x2352mm ((Breedte) x2393mm ((Hoogte) | ||||
40ft GP:12032mm ((Lengte) x2352mm ((Breedte) x2393mm ((Hoogte) | |||||
40ft HC:12032mm ((Lang) x2352mm ((Breedte) x2698mm ((Hoogte) |
1Wat is je voordeel?
A: Eerlijk zakendoen met concurrerende prijzen en professionele dienstverlening bij exportprocessen.