MOQ: | 100 KGS |
Prijs: | USD14.45/KG |
Standaardverpakking: | Houten doos |
Leveringstermijn: | 7 dagen |
Betaalmethode: | L/C, T/T, Western Union |
Toeleveringskapaciteit: | 50000 KGS |
legering | % | Ni | C. | Al | Fe | Ti | Co. | Deeltjes | S | C | - Jawel. | P | Cr | Mo. | B. |
Incoloy 901 | - Min. | 40.0 | 2.35 | 11.0 | 5.0 | 0.01 | |||||||||
Max, ik ben er klaar voor. | 45.0 | 0.50 | 0.35 | Gewicht | 3.10 | 1.0 | 1.0 | 0.03 | 0.10 | 0.60 | 0.03 | 14.0 | 7.0 | 0.02 |
Dichtheid | 8.14 g/cm3 |
Smeltpunt | 1280-1345 °C |
Status | Treksterkte Rm N/mm2 |
Kracht van de uitlaat RP0,2N/mm2 |
Verlenging A5 % |
Incoloy 901 | 1034 | 689 | 12 |
MOQ: | 100 KGS |
Prijs: | USD14.45/KG |
Standaardverpakking: | Houten doos |
Leveringstermijn: | 7 dagen |
Betaalmethode: | L/C, T/T, Western Union |
Toeleveringskapaciteit: | 50000 KGS |
legering | % | Ni | C. | Al | Fe | Ti | Co. | Deeltjes | S | C | - Jawel. | P | Cr | Mo. | B. |
Incoloy 901 | - Min. | 40.0 | 2.35 | 11.0 | 5.0 | 0.01 | |||||||||
Max, ik ben er klaar voor. | 45.0 | 0.50 | 0.35 | Gewicht | 3.10 | 1.0 | 1.0 | 0.03 | 0.10 | 0.60 | 0.03 | 14.0 | 7.0 | 0.02 |
Dichtheid | 8.14 g/cm3 |
Smeltpunt | 1280-1345 °C |
Status | Treksterkte Rm N/mm2 |
Kracht van de uitlaat RP0,2N/mm2 |
Verlenging A5 % |
Incoloy 901 | 1034 | 689 | 12 |